برای استعلام قیمت حمام التراسونیک (دستگاه شستشوی التراسونیک) ارائه شده با بخش فروش تماس بگیرید. 02175311
شستشوی قطعات صنعتی با حمام های XL
در حوزه صنعت نیز ما نیاز به حمام های التراسونیکی داریم که برای شستشوی قطعات صنعتی که اغلب بزرگ هستند مناسب باشد.
ویژگی های دستگاه
Elmasonic XL 1200 | Elmasonic XL 1600 | Elmasonic XL 2700 | |
Ultrasonic frequency (kHz) | 25/45 | 25/45 | 25/45 |
Tank labour capacity (l) | 140.0 | 180.0 | 300.0 |
Total power requirement 1) (W) | 7800 | 10700 | 13500 |
Total power requirement 2) (W) | 9000 | 12700 | 14500 |
Total power requirement 3) (W) | 8800 | 12700 | 14500 |
Unit outer dimensions W/D/H (mm) | 940/1040/1050 | 1180/990/1050 | 1180/1170/1050 |
Tank inner dimensions W/D/H (mm) | 520/450/445 | 720/400/515 | 720/600/545 |
Basket inner dimensions W/D/H (mm) | 460/375/320 | 660/525/380 | 660/525/380 |
Weight (kg) | 125.0 | 135.0 | 155.0 |
1) bottom sound designed | |||
2) 2-side sound designed | |||
3) 3-side sound designed |